Current Rank Shikona Opponent Meetings Record W L Record
M10e Achiyama Akishiki 3 1-2 1 2 0.333
M10e Achiyama Akokoneko 5 3-2 3 2 0.600
M10e Achiyama Aminoumi 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama andonishiki 16 9-7 9 7 0.563
M10e Achiyama Andoreasu 12 7-5 7 5 0.583
M10e Achiyama Andrasoyama 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Anjoboshi 4 4-0 4 0 1.000
M10e Achiyama Aome 3 1-2 1 2 0.333
M10e Achiyama Athenayama 8 3-5 3 5 0.375
M10e Achiyama Azurehana 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Balon 9 4-5 4 5 0.444
M10e Achiyama Basoyama 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama bcingu 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Beeftank 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Bill 17 10-7 10 7 0.588
M10e Achiyama Boltbutthamma 15 9-6 9 6 0.600
M10e Achiyama Bunbukuchagama 5 2-3 2 3 0.400
M10e Achiyama Bunijiman 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Canapayama 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama chabonowaka 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Chelseayama 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Chibi_IMO 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Chijanofuji 19 12-7 12 7 0.632
M10e Achiyama Chimatayama 11 6-5 6 5 0.545
M10e Achiyama Chininofuji 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Chisaiyama 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama chishafuwaku 12 5-7 5 7 0.417
M10e Achiyama Chocshoporyu 26 10-16 10 16 0.385
M10e Achiyama Clemoshoryu 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama CM_David 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Daifuku 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Damimonay 18 10-8 10 8 0.556
M10e Achiyama Derufidurono 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Doitsuryu 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Doitsuyama 9 7-2 7 2 0.778
M10e Achiyama Ekigozan 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Fatakiyama 2 2-0 2 0 1.000
M10e Achiyama Flohru 17 8-9 8 9 0.471
M10e Achiyama Frinkanohana 11 4-7 4 7 0.364
M10e Achiyama Fuguyanagi 5 4-1 4 1 0.800
M10e Achiyama Fuheika 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Fujisan 23 17-6 17 6 0.739
M10e Achiyama fujiyama 2 2-0 2 0 1.000
M10e Achiyama Furanohana 7 1-6 1 6 0.143
M10e Achiyama Fuseigou 3 2-1 2 1 0.667
M10e Achiyama Gaijingai 20 10-10 10 10 0.500
M10e Achiyama Ganryu 3 1-2 1 2 0.333
M10e Achiyama Gansekiiwa 5 2-3 2 3 0.400
M10e Achiyama Ganzohnesushi 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Gawasukotto 13 7-6 7 6 0.538
M10e Achiyama Getayukata 9 5-4 5 4 0.556
M10e Achiyama Gibuten 5 3-2 3 2 0.600
M10e Achiyama Gohansazae 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Golynohana 3 0-3 0 3 0.000
M10e Achiyama GONZABUROW 6 3-3 3 3 0.500
M10e Achiyama Gurowake 12 5-7 5 7 0.417
M10e Achiyama Gusoyama 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Haidouzo 9 5-4 5 4 0.556
M10e Achiyama Hakaso 5 1-4 1 4 0.200
M10e Achiyama Hakubayama 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Hana-ichi 11 6-5 6 5 0.545
M10e Achiyama Harimotofujiyama 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Harumataikai 4 2-2 2 2 0.500
M10e Achiyama Heiyu 3 2-1 2 1 0.667
M10e Achiyama Hidariashiyama 2 0-2 0 2 0.000
M10e Achiyama Hironoumi 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama hofudaryu 2 2-0 2 0 1.000
M10e Achiyama Hogashi 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Hokuyutaka 19 9-10 9 10 0.474
M10e Achiyama Holleshoryu 3 2-1 2 1 0.667
M10e Achiyama Hotaru 2 0-2 0 2 0.000
M10e Achiyama Ihopeso 4 0-4 0 4 0.000
M10e Achiyama ilovetochinoshin 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Itachi 24 12-12 12 12 0.500
M10e Achiyama Itachiyama 15 10-5 10 5 0.667
M10e Achiyama iwakoko 13 5-8 5 8 0.385
M10e Achiyama Jakusotsu 25 13-12 13 12 0.520
M10e Achiyama Jejima 15 9-6 9 6 0.600
M10e Achiyama Joaoiyama 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Kaiomitsuki 5 3-2 3 2 0.600
M10e Achiyama Kaiowaka 9 3-6 3 6 0.333
M10e Achiyama Kaito 7 3-4 3 4 0.429
M10e Achiyama Kameumi 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama KamiBaka 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama kamogawa 2 2-0 2 0 1.000
M10e Achiyama Kasamatsuri 4 3-1 3 1 0.750
M10e Achiyama Kashunowaka 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Kintamayama 22 5-17 5 17 0.227
M10e Achiyama Kintsubasa 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Kitahotaru 5 3-2 3 2 0.600
M10e Achiyama Kitakachiyama 21 14-7 14 7 0.667
M10e Achiyama Kitanoyama 2 2-0 2 0 1.000
M10e Achiyama Kofuji 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Kofujinokami 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Konosato 22 8-14 8 14 0.364
M10e Achiyama KonyaGaYamada 5 4-1 4 1 0.800
M10e Achiyama Kotononami 8 5-3 5 3 0.625
M10e Achiyama Kungliazuma 3 0-3 0 3 0.000
M10e Achiyama Kuramarujo 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama kuroimori 23 8-15 8 15 0.348
M10e Achiyama Kyodaitimu 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Kyuubi 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Leonishiki 11 4-7 4 7 0.364
M10e Achiyama liclic 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Maguroyama 5 3-2 3 2 0.600
M10e Achiyama Marimo 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Mariohana 4 3-1 3 1 0.750
M10e Achiyama Marquisozan 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Marushiki 5 4-1 4 1 0.800
M10e Achiyama Mattjila 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Metzinowaka 21 7-14 7 14 0.333
M10e Achiyama Mintofuji 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama mischashimaru 9 4-5 4 5 0.444
M10e Achiyama Mmikasazuma 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Mukanibaru 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Nabi 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Nantonoyama 4 3-1 3 1 0.750
M10e Achiyama Nekonishiki 4 2-2 2 2 0.500
M10e Achiyama Netsuzakura 3 1-2 1 2 0.333
M10e Achiyama nomadwolf 15 10-5 10 5 0.667
M10e Achiyama Norizo 16 9-7 9 7 0.563
M10e Achiyama Oortael 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Oshirokita 12 5-7 5 7 0.417
M10e Achiyama Oskanohana 15 10-5 10 5 0.667
M10e Achiyama Ouchiyama 3 2-1 2 1 0.667
M10e Achiyama OYAJI 3 2-1 2 1 0.667
M10e Achiyama Oyama 12 5-7 5 7 0.417
M10e Achiyama pandaazuma 18 4-14 4 14 0.222
M10e Achiyama pastanoyama 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Pitinosato 19 7-12 7 12 0.368
M10e Achiyama Qijuryu 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Randomitsuki 9 2-7 2 7 0.222
M10e Achiyama Rikishimiezi 2 0-2 0 2 0.000
M10e Achiyama Robocopthat 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Roundeye 12 7-5 7 5 0.583
M10e Achiyama Rowitoro 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama Rubensan 17 7-10 7 10 0.412
M10e Achiyama Ruziklao 20 8-12 8 12 0.400
M10e Achiyama Sakura 5 0-5 0 5 0.000
M10e Achiyama SarahPalinYama 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Sarunojima 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Saruyama 20 9-11 9 11 0.450
M10e Achiyama Screaming_Hippy 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama ScreechingOwl 24 15-9 15 9 0.625
M10e Achiyama Sebunshu 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Sherlockiama 6 4-2 4 2 0.667
M10e Achiyama Shibatayama 2 2-0 2 0 1.000
M10e Achiyama Slartibartfass 2 2-0 2 0 1.000
M10e Achiyama Smoczayama 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Stowaway 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Susanoo 13 8-5 8 5 0.615
M10e Achiyama tainosen 25 17-8 17 8 0.680
M10e Achiyama Taka 10 4-6 4 6 0.400
M10e Achiyama Takanorappa 5 3-2 3 2 0.600
M10e Achiyama Takapinkuyama 2 2-0 2 0 1.000
M10e Achiyama Takeyamo 2 2-0 2 0 1.000
M10e Achiyama Tameiki 4 3-1 3 1 0.750
M10e Achiyama Tenshinhan 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Tenshoryu 4 1-3 1 3 0.250
M10e Achiyama Terarno 11 9-2 9 2 0.818
M10e Achiyama tokugawa 18 8-10 8 10 0.444
M10e Achiyama toonoryu 18 8-10 8 10 0.444
M10e Achiyama Tosahayate 7 3-4 3 4 0.429
M10e Achiyama Tsunamiko 5 5-0 5 0 1.000
M10e Achiyama Uiriikenshoryu 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Unagiyutaka 2 2-0 2 0 1.000
M10e Achiyama Unkonoyama 9 4-5 4 5 0.444
M10e Achiyama Uoichiba 3 2-1 2 1 0.667
M10e Achiyama Vincentohana 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Wamahada 6 4-2 4 2 0.667
M10e Achiyama Watashi 7 4-3 4 3 0.571
M10e Achiyama wolfgangho 2 2-0 2 0 1.000
M10e Achiyama Yamashade 33 17-16 17 16 0.515
M10e Achiyama Yangnomazuma 12 7-5 7 5 0.583
M10e Achiyama Yassier 13 8-5 8 5 0.615
M10e Achiyama Yoohoo 2 1-1 1 1 0.500
M10e Achiyama YouKnowWho 1 0-1 0 1 0.000
M10e Achiyama Yuudai 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama Zenjimoto 1 1-0 1 0 1.000
M10e Achiyama ZenMondo 3 1-2 1 2 0.333
M10e Achiyama Zichi 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Achiyama 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki aderechelseamaru 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Akatabi 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Akibono 3 1-2 1 2 0.333
ms3w Akishiki Akisunni 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Akokoneko 12 8-4 8 4 0.667
ms3w Akishiki Aminoumi 8 3-5 3 5 0.375
ms3w Akishiki andonishiki 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Andoreasu 5 4-1 4 1 0.800
ms3w Akishiki Andrasoyama 3 1-2 1 2 0.333
ms3w Akishiki Anjoboshi 7 3-4 3 4 0.429
ms3w Akishiki Aome 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki aoyume 8 4-4 4 4 0.500
ms3w Akishiki Argof 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki asafan 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki asahi 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Athenayama 4 3-1 3 1 0.750
ms3w Akishiki Awomaru 9 6-3 6 3 0.667
ms3w Akishiki Azurehana 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Baku 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Balon 3 0-3 0 3 0.000
ms3w Akishiki Baronishiki 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Basoyama 7 4-3 4 3 0.571
ms3w Akishiki Beeftank 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki BlackPinkMawas 3 0-3 0 3 0.000
ms3w Akishiki Bogdanyama 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Boltbutthamma 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Boltono 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Bunbukuchagama 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Bunijiman 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Buruyama 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Butanotomo 3 1-2 1 2 0.333
ms3w Akishiki Canapayama 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Chabonowaka 8 3-5 3 5 0.375
ms3w Akishiki Chelseayama 6 4-2 4 2 0.667
ms3w Akishiki Chibi_IMO 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Chijanofuji 14 5-9 5 9 0.357
ms3w Akishiki Chimatayama 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Chisaiyama 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Chiyohinode 5 4-1 4 1 0.800
ms3w Akishiki Chiyosifuji 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Chiyozakura 3 1-2 1 2 0.333
ms3w Akishiki Chochononami 8 4-4 4 4 0.500
ms3w Akishiki Chocshoporyu 4 3-1 3 1 0.750
ms3w Akishiki Clemoshoryu 6 0-6 0 6 0.000
ms3w Akishiki Damimonay 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki Danjinoumi 9 5-4 5 4 0.556
ms3w Akishiki Derufidurono 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki dimitri 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Doitsuyama 9 6-3 6 3 0.667
ms3w Akishiki Domichi 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki duplooywaka 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Ekigozan 6 2-4 2 4 0.333
ms3w Akishiki Fay 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Feginowaka 4 3-1 3 1 0.750
ms3w Akishiki Flohru 9 5-4 5 4 0.556
ms3w Akishiki Fluffyyama 13 4-9 4 9 0.308
ms3w Akishiki Frenchuzan 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Frinkanohana 3 3-0 3 0 1.000
ms3w Akishiki Fuguyanagi 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Fuheika 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Fujiko 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Fujisan 7 5-2 5 2 0.714
ms3w Akishiki Furanohana 4 2-2 2 2 0.500
ms3w Akishiki Gaijingai 8 3-5 3 5 0.375
ms3w Akishiki Gansekiiwa 5 3-2 3 2 0.600
ms3w Akishiki Garyu 3 1-2 1 2 0.333
ms3w Akishiki Gawasukotto 6 5-1 5 1 0.833
ms3w Akishiki Gebono 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Gernobono 14 4-10 4 10 0.286
ms3w Akishiki Getayukata 5 4-1 4 1 0.800
ms3w Akishiki Gilgamesh 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Gochisozan 7 2-5 2 5 0.286
ms3w Akishiki Gokul 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Golynohana 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki GONZABUROW 8 5-3 5 3 0.625
ms3w Akishiki Gorgoro 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Gunterao_I 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Gusoyama 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Gustl 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Hahanoyama 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Hakaso 6 3-3 3 3 0.500
ms3w Akishiki Hakuryuho 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Hana-ichi 3 0-3 0 3 0.000
ms3w Akishiki Hananotaka 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Haraiboshi 6 4-2 4 2 0.667
ms3w Akishiki Hari 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Harumataikai 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Harunochiba 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Hatakuneko 10 8-2 8 2 0.800
ms3w Akishiki Heftyhoosiers 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Heikotoriki 4 3-1 3 1 0.750
ms3w Akishiki Heiyu 10 5-5 5 5 0.500
ms3w Akishiki Hibarifuji 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Hidariashiyama 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki hidenohana 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Higginbotham 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki hijiiyama 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Hironoumi 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Hitotsuboshi 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki hofudaryu 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Hogashi 7 2-5 2 5 0.286
ms3w Akishiki Hokuyutaka 5 1-4 1 4 0.200
ms3w Akishiki Holleshoryu 4 1-3 1 3 0.250
ms3w Akishiki Homuburyuwa 5 3-2 3 2 0.600
ms3w Akishiki Hononeko 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Houmanumi 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Iginishiki 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Igiski 5 3-2 3 2 0.600
ms3w Akishiki Ihopeso 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Itachi 5 1-4 1 4 0.200
ms3w Akishiki Itachiyama 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki iwakoko 7 3-4 3 4 0.429
ms3w Akishiki Iwanoshima 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Jejima 10 6-4 6 4 0.600
ms3w Akishiki Jindrabono 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki Joboryu 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Jojima 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Jokkamura 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Jomainoumi 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Jomojo 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Joputosu 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Kaba 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Kachikoshi 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Kaihayaiha 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Kaikitsune 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Kaiowaka 5 2-3 2 3 0.400
ms3w Akishiki Kaito 3 1-2 1 2 0.333
ms3w Akishiki Kajiyanosho 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Kakushoyama 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Kamejima 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Kameumi 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki KamiBaka 8 5-3 5 3 0.625
ms3w Akishiki kamogawa 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Kankikaze 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Kasamatsuri 12 3-9 3 9 0.250
ms3w Akishiki Kashunowaka 8 1-7 1 7 0.125
ms3w Akishiki Kazetoshi 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Keioshima 4 3-1 3 1 0.750
ms3w Akishiki Keishikazawa 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Ketsukai 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki ketsunotame 4 2-2 2 2 0.500
ms3w Akishiki Kintamayama 6 2-4 2 4 0.333
ms3w Akishiki Kintsubasa 3 0-3 0 3 0.000
ms3w Akishiki Kirinoumi 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Kishikaisei 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Kitahotaru 4 2-2 2 2 0.500
ms3w Akishiki Kitakachiyama 4 2-2 2 2 0.500
ms3w Akishiki Kitakaze 3 0-3 0 3 0.000
ms3w Akishiki Kitanoyama 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Kofuji 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Kofujinokami 3 1-2 1 2 0.333
ms3w Akishiki Konosato 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki KonyaGaYamada 3 1-2 1 2 0.333
ms3w Akishiki Kotononami 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki Kotonone 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Kotoseiya_II 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Kropkitoriki 5 3-2 3 2 0.600
ms3w Akishiki Kungliazuma 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki Kuramarujo 6 3-3 3 3 0.500
ms3w Akishiki kuroimori 7 1-6 1 6 0.143
ms3w Akishiki Kurokawa 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Kyodaitimu 3 3-0 3 0 1.000
ms3w Akishiki Kyuubi 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Leonishiki 6 2-4 2 4 0.333
ms3w Akishiki liclic 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Linmaru 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Maeden 7 2-5 2 5 0.286
ms3w Akishiki Manekineko 4 2-2 2 2 0.500
ms3w Akishiki Mariohana 3 3-0 3 0 1.000
ms3w Akishiki Marioschima 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Mariyasu 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Marquisozan 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki Marushiki 5 4-1 4 1 0.800
ms3w Akishiki Megamidori 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Metzinowaka 12 8-4 8 4 0.667
ms3w Akishiki Minatozan 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki mischashimaru 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Misisko 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Mmikasazuma 7 2-5 2 5 0.286
ms3w Akishiki Nabi 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Nantonoyama 5 1-4 1 4 0.200
ms3w Akishiki Nekonishiki 6 3-3 3 3 0.500
ms3w Akishiki Netsuzakura 3 3-0 3 0 1.000
ms3w Akishiki nomadwolf 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Ojisan 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Oortael 5 2-3 2 3 0.400
ms3w Akishiki Oshirokita 6 3-3 3 3 0.500
ms3w Akishiki Oskanohana 4 2-2 2 2 0.500
ms3w Akishiki Oyama 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki pandaazuma 3 1-2 1 2 0.333
ms3w Akishiki pastanoyama 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Peterao 6 4-2 4 2 0.667
ms3w Akishiki Pitinosato 3 0-3 0 3 0.000
ms3w Akishiki Rannohana 10 3-7 3 7 0.300
ms3w Akishiki Roundeye 8 4-4 4 4 0.500
ms3w Akishiki Rowitoro 6 3-3 3 3 0.500
ms3w Akishiki Ruziklao 7 4-3 4 3 0.571
ms3w Akishiki Sakana 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Sarunojima 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki Saruwatari 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Saruyama 6 2-4 2 4 0.333
ms3w Akishiki Sashohitowa 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki ScreechingOwl 3 1-2 1 2 0.333
ms3w Akishiki Seigatakaigai 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Sentoriu 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Sertorishiki 5 3-2 3 2 0.600
ms3w Akishiki Sherlockiama 8 5-3 5 3 0.625
ms3w Akishiki Shimodahito 12 7-5 7 5 0.583
ms3w Akishiki Soumikatai 8 3-5 3 5 0.375
ms3w Akishiki Spondinoumi 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Stowaway 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Sukebeejima 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Sukiaki 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki Sumosmurf 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Taihosan 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki tainosen 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Takahike 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Takamueda 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Takanohana 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Takanorappa 9 5-4 5 4 0.556
ms3w Akishiki Takanotaki 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Takashido 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Takatamale 9 4-5 4 5 0.444
ms3w Akishiki Talknalota 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Tamanaogijima 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Tameiki 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Tatsunohime 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Tenkuukaikatsu 7 4-3 4 3 0.571
ms3w Akishiki Teodorishiki 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Terarno 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki Terofubuki 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Terukaze 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Tetsukabe 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Tetsuonoumi 9 4-5 4 5 0.444
ms3w Akishiki Tochidoro 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Tochiyatsu 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki TochiYESshin 5 3-2 3 2 0.600
ms3w Akishiki tokugawa 7 7-0 7 0 1.000
ms3w Akishiki Toljokinodo 3 3-0 3 0 1.000
ms3w Akishiki Tominishiki 5 1-4 1 4 0.200
ms3w Akishiki Toninohana 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Toschima 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Tsunamiko 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Uiriikenshoryu 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Ulsimitsuki 8 5-3 5 3 0.625
ms3w Akishiki Unagiyutaka 4 0-4 0 4 0.000
ms3w Akishiki Unkonoyama 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Veshana 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki Vikanohara 3 2-1 2 1 0.667
ms3w Akishiki Vincentohana 6 2-4 2 4 0.333
ms3w Akishiki Wakanozan 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Wakatanuki 12 9-3 9 3 0.750
ms3w Akishiki Wamahada 6 2-4 2 4 0.333
ms3w Akishiki Warusaru 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Watashi 7 2-5 2 5 0.286
ms3w Akishiki williamsbrad58 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki wolfgangho 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Wolleshoryu 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Yamashade 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Yangnomazuma 2 2-0 2 0 1.000
ms3w Akishiki Yassier 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Yokotanoharry 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Yoma 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Yoohoo 1 0-1 0 1 0.000
ms3w Akishiki Yubiquitoyama 8 6-2 6 2 0.750
ms3w Akishiki Yuubinhaitatsu 2 1-1 1 1 0.500
ms3w Akishiki Zenjimoto 2 0-2 0 2 0.000
ms3w Akishiki ZenMondo 1 1-0 1 0 1.000
ms3w Akishiki Zentoryu 2 1-1 1 1 0.500
ms10w Akokoneko abudisake 4 0-4 0 4 0.000
ms10w Akokoneko Achiyama 5 2-3 2 3 0.400
ms10w Akokoneko aderechelseamaru 4 0-4 0 4 0.000
ms10w Akokoneko Akatabi 1 0-1 0 1 0.000
ms10w Akokoneko Akedrono 3 0-3 0 3 0.000
ms10w Akokoneko Akibono 4 3-1 3 1 0.750
ms10w Akokoneko Akishiki 12 4-8 4 8 0.333
ms10w Akokoneko Akisunni 4 3-1 3 1 0.750
ms10w Akokoneko Albatrossumi 4 2-2 2 2 0.500
ms10w Akokoneko Aminoumi 29 10-19 10 19 0.345
ms10w Akokoneko andonishiki 3 2-1 2 1 0.667
ms10w Akokoneko Andoreasu 2 0-2 0 2 0.000
ms10w Akokoneko Andrasoyama 9 1-8 1 8 0.111
ms10w Akokoneko Anjoboshi 11 6-5 6 5 0.545
ms10w Akokoneko Annai 1 0-1 0 1 0.000
ms10w Akokoneko Aome 9 3-6 3 6 0.333
ms10w Akokoneko aoyume 13 7-6 7 6 0.538
ms10w Akokoneko Asabiru 1 1-0 1 0 1.000
ms10w Akokoneko asafan 5 3-2 3 2 0.600
ms10w Akokoneko asahi 1 1-0 1 0 1.000
