Bench Sumo Ichimon Members
2026 Natsu Banzuke
Makuuchi Key
Frinkanohana (Y1E, 9-6) Y1   Doitsugo 
Bunbukuchagama (O1W, 8-7) O1 Gaijingai (O1E, 7-8) Info-Sumo
    Kotononami (S1W, 10-5) MassaSHEgawa
Unkonoyama (S1E, 10-5) S1 Kintamayama (O2W, 5-10) North Pole
Athenayama (M1E, 11-4) K1 Yangnomazuma (M1W, 8-7) Sakura
Kajiyanosho (K1E, 7-8) M1 Chocshoporyu (M5E, 9-6) SumoForum
chishafuwaku (M8E, 10-5) M2 Hogashi (M9E, 10-5) SumoTalk
Balon (M5W, 8-7) M3 Kitakachiyama (M9W, 8-7) Unaffiliated
Bill (M4E, KOSHO) M4 Joaoiyama (M3W, 7-8)
Oskanohana (M2E, 6-9) M5 Oyama (K1W, 5-10)
Pitinosato (M2W, 6-9) M6 Andoreasu (M12W, 9-6)
Rubensan (M6W, 7-8) M7 Gansekiiwa (M7W, KOSHO)
Kaito (M4W, 6-9) M8 Flohru (M7E, 7-8)
Konosato (M8W, 7-8) M9 Susanoo (M15E, 10-5)
KonyaGaYamada (M10E, KOSHO) M10 Oshirokita (M15W, 10-5)
Mariohana (M11E, KOSHO) M11 Achiyama (M14W, 9-6)
ScreechingOwl (M3E, 4-11) M12 toonoryu (M13W, 8-7)
Vincentohana (M14E, 8-7) M13 iwakoko (M16W, 9-6)
Norizo (M6E, 5-10) M14 Joputosu (M12E, 7-8)
pandaazuma (M16E, 8-7) M15 Jakusotsu (M13E, 7-8)
Kaiowaka (M10W, 5-10) M16 Terarno (J8W, 12-3)
Wamahada (J6E, 10-5) M17 Kachikoshi (J3E, 8-7)
Juryo
Furanohana (M17W, 7-8) J1 Metzinowaka (J7W, 10-5)
Warusaru (J5W, 9-6) J2 Danjinoumi (J12E, 12-3)
andonishiki (M11W, 3-12) J3 Homuburyuwa (J3W, KOSHO)
KamiBaka (J4E, KOSHO) J4 Fujisan (J2E, 7-8)
Kirinoumi (J1E, 6-9) J5 shimodahito (M17E, 5-10)
Yamashade (J2W, 6-9) J6 Sakura (J5E, 7-8)
BlackPinkMawas (J10E, 9-6) J7 Kuramarujo (J13W, 10-5)
Chelseayama (J1W, 4-11) J8 Jimizakura (J14E, 10-5)
hofudaryu (J9E, KOSHO) J9 Jejima (J8E, 7-8)
TochiYESshin (J11W, 8-7) J10 Holleshoryu (J10W, KOSHO)
Andrasoyama (J6W, 6-9) J11 Gawasukotto (ms2E, 10-5)
GONZABUROW (J7E, 6-9) J12 Beeftank (J4W, 4-11)
Hokuyutaka (J9W, 6-9) J13 Akishiki (ms3E, 9-6)
Clemoshoryu (ms1E, 8-7) J14 Kintsubasa (ms3W, 9-6)
Makushita
Akokoneko (ms8W, 11-4) ms1 Hana-ichi (J14W, 7-8)
Rowitoro (J12W, 6-9) ms2 tainosen (ms2W, KOSHO)
Kakushoyama (J11E, 5-10) ms3 Kasamatsuri (ms4W, 8-7)
Oortael (ms7W, 9-6) ms4 Kishikaisei (ms6E, 8-7)
Getayukata (ms5E, KOSHO) ms5 Heiyu (ms5W, KOSHO)
Tetsukabe (J13E, 5-10) ms6 Nantonoyama (ms6W, KOSHO)
Gustl (ms1W, 6-9) ms7 Terukaze (ms10W, 9-6)
Roundeye (ms8E, KOSHO) ms8 Fia (ms9W, 8-7)
Kofujinokami (ms9E, KOSHO) ms9 Gusoyama (ms11W, 9-6)
Seseragi (ms4E, 7-8) ms10 Takanorappa (ms12W, 9-6)
Ketsukai (ms15W, 10-5) ms11 Chijanofuji (ms12E, 8-7)
Baku (ms17W, 10-5) ms12 Kitahotaru (ms19E, 9-6)
aoyume (ms13E, KOSHO) ms13 Marushiki (ms19W, 9-6)
Kyodaitimu (ms7E, 4-11) ms14 Kaba (ms23W, 9-6)
Bunijiman (ms10E, 5-10) ms15 Basoyama (ms24E, 8-7)
Gilgamesh (ms13W, 6-9) ms16 Houmanumi (ms24W, 8-7)
Hakumadashi (ms16E, 7-8) ms17 Unagiyutaka (ms14W, 6-9)
Watashi (ms15E, 6-9) ms18 Mikeneko (ms11E, 4-11)
Kimyama (ms18E, 7-8) ms19 Volya (ms18W, 7-8)
Nekonishiki (ms20E, KOSHO) ms20 tugajoe (ms25E, 8-7)
Hakunojo (ms20W, 7-8) ms21 Tetsuarashi (ms16W, 5-10)
Ekigozan (ms21E, 7-8) ms22 Killjoy (ms17E, 5-10)
Hironoumi (ms23E, 6-9) ms23 Fujiko (ms22W, 4-11)
Saruyama (ms14E, 0-0-15) ms24 Maeden (ms21W, 0-0-15)
Kitanoyama (ms22E, 0-0-15) ms25 Anjoboshi (returning)
Updated 11 May, 2026
Intai :-(
Nobody!
Fallen Off Banzuke :-(
Nobody!